| Ονομα | Τυπος | Χρωμα | Αλκοολ | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Affligem Double | abbey dubbel | καστανό | 7 % | |
|
Augustijn Brune | abbey dubbel | καστανό | 7 % | |
|
Corsendonk Pater | abbey dubbel | καστανό | 7,5 % | |
|
Grimbergen Double | abbey dubbel | βαθυκόκκινο | 6,5 % | |
|
Hertog Jan Dubbel | abbey dubbel | καστανό | 7 % | |
|
La Trappe Dubbel | abbey dubbel | βαθυκόκκινο | 7 % | |
|
Leffe Brune | abbey dubbel | καστανό | 6,5 % | |
|
Waterloo Double 8 Dark | abbey dubbel | καστανό | 8,5 % | |
|
Westmalle Dubbel | abbey dubbel | καστανό | 7 % |









