| Ονομα | Τυπος | Χρωμα | ABV | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
Baltika 3 | pale lager | ξανθό | 4,8 % | |
|
Baltika 4 | dunkel | καστανό | 5,6 % | |
|
Baltika 5 | pale lager | ξανθό | 5 % | |
|
Baltika 6 | baltic porter | μαύρο | 7 % | |
|
Baltika 7 | pale lager | ξανθό | 5,4 % | |
|
Baltika 8 | german hefeweizen | ξανθό | 5 % | |
|
Baltika 9 | european strong lager | ξανθό | 8 % | |
|
Baltika Cooler | pale lager | ξανθό | 4,7 % | |
|
Bavaria 8.6 | strong pale lager | ξανθό | 8,6 % | |
|
Beadeca’s Well | porter | μαύρο | 5,3 % | |
|
Beck’s | german pilsener | ξανθό | 5 % | |
|
Becks Alkoholfrei | low alcohol | ξανθό | 0,3 % |
Ενότητα: Μπύρες
listing: beers













