Ονομα | Τυπος | Χρωμα | ABV | ||
---|---|---|---|---|---|
5am Saint | amber ale | κόκκινο | 5 % | ||
77 Lager | pilsener | ξανθό | 4.9 % | ||
Achel Bruin | belgian strong ale | καστανό | 8 % | ||
Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen | καπνιστή | καστανό | 5 % | ||
Aecht Schlenkerla Rauchbier Weizen | καπνιστή | καστανό | 5 % | ||
Affligem Blonde | belgian ale | ξανθό | 6,8 % | ||
Affligem Double | abbey dubbel | καστανό | 7 % | ||
Ambre Des Flandres | biere de garde | σκούρο ξανθό | 6,4 % | ||
Amstel | pale lager | ξανθό | 5 % | ||
Amstel Bock | bock | βαθυκόκκινο | 7 % | ||
Amstel Free | malt | ξανθό | 0,0 % | ||
Amstel Light | pale lager | ξανθό | 3 % |
Ενότητα: Μπύρες
listing: beers